按录取章程规定:其放弃名额在各类别所有条件都合格的考生中按照总分和考生志愿及是否服从专业调剂,从高分到低分的原则依次递补。
| 类别 | 专业名称 | 最低录取分数线 | 专业名称 | 最低录取分数线 |
| 对口 | 护理 | 304 | 汽车检测与维修技术 | 245.33 |
| 医学影像技术 | 305 | 机电一体化技术 | 262 | |
| 康复治疗技术 | 302 | 计算机应用技术 | 284 | |
| 药学 | 285 | 旅游管理 | 285 | |
| 医疗设备应用技术 | 275.67 | 会计 | 315 | |
| 普通类 | 护理 | 365 | 药学 | 358 |
| 医学影像技术 | 379.67 | 卫生信息管理 | 281.67 | |
| 医学检验技术 | 352 | 医疗设备应用技术 | 281 | |
| 康复治疗技术 | 363 | 汽车营销与服务 | 292.67 | |
| 口腔医学技术 | 353.33 | 汽车检测与维修技术 | 280.33 | |
| 公共卫生管理 | 328 | 机电一体化技术 | 281 | |
| 眼视光技术 | 317.3 | 工业机器人技术 | 293 | |
| 医学美容技术 | 347 | 数字媒体应用技术 | 293.33 | |
| 助产 | 354.67 | 计算机应用技术 | 289.67 | |
| 健康管理 | 281.33 | 物流管理 | 281.66 | |
| 食品加工技术 | 284.67 | 旅游管理 | 283.33 | |
| 卫生检验与检疫技术 | 281.67 | 会计 | 351.33 | |
| 食品营养与检测 | 286.33 | 财务管理 | 281 | |
| 早期教育 | 293.67 | 茶艺与茶叶营销 | 282 | |
| 特殊教育 | 335.33 | 学前教育 | 345.33 | |
| 艺体 | 声乐 | 316.3 | 足球 | 261.66 |
| 舞蹈 | 301 | 健美操 | 320.33 | |
| 网球 | 275 | ------- | ------- |
相关文章
- 2019年四川十大高职单招学校排名2021-04-02
- 四川护理职业学校2019年单独招生拟录取分数线2021-04-02
- 四川西南航空职业学校2019年高职单招录取分数线2021-04-02
- 南充职业技术学校是高职单招学校2021-04-02
- 2019年四川建筑职业技术学校单招成绩查询时间及2021-04-02
- 2019年四川中医药高等专科学校单招成绩查询时间2021-04-02


