| 院系 | 专业 | 学费 | 院系 | 专业 | 学费 |
| 环境艺术学校 | 环境艺术设计 | 12000 | 建筑工程学校 | 工程造价 | 8000 |
| 建筑室内设计 | 8000 | 建筑设计 | 8000 | ||
| 家具设计与制造 | 8000 | 建筑工程技术 | 8000 | ||
| 展示艺术设计 | 11000 | 管理与新闻系 | 连锁经营管理 | 8000 | |
| 园林工程技术 | 8000 | 酒店管理 | 8000 | ||
| 室内艺术设计 | 12000 | 新闻采编与制作 | 8000 | ||
| 城乡规划 | 8000 | 财务管理 | 8000 | ||
| 民族民居装饰 | 12000 | 市场营销 | 8000 | ||
| 视觉传达学校 | 广告设计与制作 | 11000 | 城市轨道交通运营管理 | 8000 | |
| 服装与服饰设计 | 11000 | 体育系 | 社会体育 | 9800 | |
| 服装设计与工艺 | 8000 | 休闲体育 | 9800 | ||
| 工艺美术品设计 | 11000 | 音乐系 | 音乐表演* | 11000 | |
| 产品艺术设计 | 11000 | 音乐表演* | 11000 | ||
| 空中乘务 | 8000 | 音乐表演* | 11000 | ||
| 广告营销与策划 | 8000 | 音乐教育 | 11000 | ||
| 艺术设计* | 11000 | 公共文化服务与管理 | 8000 | ||
| 数字媒体学校 | 艺术设计* | 11000 | 舞蹈学校 | 舞蹈表演 | 11000 |
| 软件技术* | 8000 | 体育艺术表演 | 11000 | ||
| 影视动画 | 11000 | 表演系 | 影视编导 | 11000 | |
| 数字媒体应用技术 | 8000 | 播音与主持 | 11000 | ||
| 动漫制作技术 | 8000 | 竹艺学校 | 工艺美术品设计* | 11000 | |
| 数字媒体艺术设计 | 9800 | ||||
| 动漫设计 | 11000 | 绘画系 | 美术 | 12000 |
2.说明
(1)最终招生专业与计划以四川省教育考试院统一公布为准;
(2)收费标准如有变化以四川省物价局核定标准执行。
(3)招生专业后缀“*”的专业,为按专业方向培养。其中:
①视觉传达学校“艺术设计*”为“软装饰设计”方向;
②数字媒体学校“艺术设计*”为“游戏美术”方向;
③数字媒体学校“软件技术*”为“游戏软件技术”方向;
④竹艺学校“工艺美术品设计*”为“竹艺设计”方向;
⑤音乐系“音乐表演*”分“声乐”“器乐”“音乐舞蹈”三个专业方向;
相关文章
- 四川西南航空职业学校2019年高职单招录取分数线2021-04-02
- 四川护理职业学校2019年单独招生拟录取分数线2021-04-02
- 2019年四川建筑职业技术学校单招成绩查询时间及2021-04-02
- 2019年四川中医药高等专科学校单招成绩查询时间2021-04-02
- 2019年四川十大高职单招学校排名2021-04-02
- 南充职业技术学校是高职单招学校2021-04-02


