| 专业名称 | 招生类别 | 招生计划 | 学费(元/生.年) | |
| 学前教育 | 普通类 | 文理兼收 | 80 | 3700 |
| 中职类 | 公共管理与服务类/师范类 | 120 | ||
| 旅游管理 | 普通类 | 文理兼收 | 60 | 3700 |
| 中职类 | 所有类别兼收 | 40 | ||
| 老年服务与管理 | 普通类 | 文理兼收 | 60 | 3700 |
| 中职类 | 所有类别兼收 | 40 | ||
| 建筑经济管理 | 普通类 | 文理兼收 | 70 | 3700 |
| 中职类 | 所有类别兼收 | 30 | ||
| 会计 | 普通类 | 文理兼收 | 70 | 3700 |
| 中职类 | 所有类别兼收 | 30 | ||
| 舞蹈教育 | 中职类 | 所有类别兼收 | 30 | 5000 |
相关文章
- 南充职业技术学校是高职单招学校2021-04-02
- 四川西南航空职业学校2019年高职单招录取分数线2021-04-02
- 四川护理职业学校2019年单独招生拟录取分数线2021-04-02
- 2019年四川中医药高等专科学校单招成绩查询时间2021-04-02
- 2019年四川十大高职单招学校排名2021-04-02
- 2019年四川建筑职业技术学校单招成绩查询时间及2021-04-02


