1、普通类招生计划
| 专业名称 | 学制 | 学费(元/生·年) | 备注 |
| 环境工程技术 | 3 | 4920 | 文理兼收 |
| 建筑工程技术 | 3 | 4920 | |
| 工程造价 | 3 | 4920 | |
| 铁道交通运营与管理 | 3 | 4920 | |
| 供用电技术 | 3 | 4920 | |
| 电气自动化技术 | 3 | 4920 | |
| 电子信息工程技术 | 3 | 4920 | |
| 健康管理 | 3 | 4440 | |
| 会计信息管理 | 3 | 4440 | |
| 物流管理 | 3 | 4440 | |
| 机械制造与自动化 | 3 | 4920 | |
| 数控技术 | 3 | 4920 | |
| 机电一体化技术 | 3 | 4920 | |
| 汽车检测与维修技术 | 3 | 4920 | |
| 智能控制技术 | 3 | 4920 | |
| 计算机网络技术 | 3 | 4920 | |
| 数字媒体应用技术 | 3 | 4920 |
2、中职对口类招生计划
| 专业名称 | 学制 | 学费(元/生·年) | 专业类别 |
| 环境工程技术 | 3 | 4920 | 类别不限 |
| 建筑工程技术 | 3 | 4920 | 类别不限 |
| 工程造价 | 3 | 4920 | 类别不限 |
| 铁道交通运营与管理 | 3 | 4920 | 类别不限 |
| 供用电技术 | 3 | 4920 | 信息二类 |
| 电气自动化技术 | 3 | 4920 | 信息二类 |
| 电子信息工程技术 | 3 | 4920 | 信息二类 |
| 健康管理 | 3 | 4440 | 类别不限 |
| 会计信息管理 | 3 | 4400 | 财经商贸类 |
| 物流管理 | 3 | 4440 | 类别不限 |
| 机械制造与自动化 | 3 | 4920 | 加工制造类 |
| 数控技术 | 3 | 4920 | 加工制造类 |
| 机电一体化技术 | 3 | 4920 | 加工制造类 |
| 汽车检测与维修技术 | 3 | 4920 | 加工制造类 |
| 智能控制技术 | 3 | 4920 | 信息一类 |
| 计算机网络技术 | 3 | 4920 | 信息一类 |
| 数字媒体应用技术 | 3 | 4920 | 信息一类 |
相关文章
- 2019年四川十大高职单招学校排名2021-04-02
- 四川西南航空职业学校2019年高职单招录取分数线2021-04-02
- 2019年四川建筑职业技术学校单招成绩查询时间及2021-04-02
- 南充职业技术学校是高职单招学校2021-04-02
- 2019年四川中医药高等专科学校单招成绩查询时间2021-04-02
- 四川护理职业学校2019年单独招生拟录取分数线2021-04-02


