专注全网免费汽车问答资源免费平台

四川信息职业技术学校2019年高职单招录取分数线

发布:成都万通未来技工04-02分类: 四川单招

四川信息职业技术学校是经四川省人民政府批准、教育部备案的全省唯一一所电子信息类公办高等职业院校,隶属于四川省经济和信息化委员会,始建于1976年,是四川省示范性高职院校、省优质高职院校建设培育单位、国家高技能人才培训基地、全国“职业院校数字校园建设实验校”、四川省教育信息化试点单位。

开设了应用电子技术、软件技术、数控技术等41个高职专业,基本形成了以工科为主体,以电子信息为主导的专业结构体系

四川信息职业技术学校2019年高职单招录取分数线系

序号 专业名称 录取分数线 类别 序号 专业名称 录取分数线 类别
1 电梯工程技术 128.7 普通类 21 财经商贸类(电子商务) 132.5 中职类
2 智能控制技术 132.7 普通类 22 加工制造类(数控技术) 129.8 中职类
3 新能源汽车技术 126.7 普通类 23 加工制造类(模具设计与制造) 124.9 中职类
4 数控技术 132.8 普通类 24 加工制造类(机械设计与制造) 137 中职类
5 云计算技术与应用 132 普通类 25 信息技术二类(应用电子技术) 131.4 中职类
6 数字媒体应用技术 134.7 普通类 26 信息技术二类(通信技术) 135.3 中职类
7 信息安全与管理 131.5 普通类 27 信息技术二类(物联网应用技术) 131 中职类
8 计算机网络技术 130.6 普通类 28 信息技术一类(计算机网络技术) 95.9 中职类
9 物联网应用技术 128.8 普通类 29 信息技术一类(信息安全与管理) 92.2 中职类
10 通信技术 129.7 普通类 30 信息技术一类(数字媒体应用技术) 93.7 中职类
11 机械设计与制造 126.8 普通类 31 旅游服务一类(旅游管理) 135.8 中职类
12 电子商务 131.5 普通类 32 信息技术二类(电气自动化技术) 130.5 中职类
13 旅游管理 126.8 普通类 33 信息技术二类(电梯工程技术) 132.6 中职类
14 应用电子技术 130.3 普通类 34 信息技术二类(智能控制技术) 134.2 中职类
15 模具设计与制造 127.9 普通类 35 加工制造类(新能源汽车技术) 127.6 中职类
16 工业机器人技术 130.6 普通类 36 加工制造类(汽车检测与维修技术) 125.4 中职类
17 电气自动化技术 130.3 普通类 37 足球 136 特长生
18 汽车检测与维修技术 121.3 普通类 38 篮球 119.7 特长生
19 信息技术一类(云计算技术与应用) 95.7 中职类 39 田径 144.6 特长生
20 加工制造类(工业机器人技术) 132.4 中职类 40 舞蹈 128.1 特长生

温馨提示如有转载或引用以上内容之必要,敬请将本文链接作为出处标注,谢谢合作!

欢迎使用手机扫描访问本站