现在很多四川地区的高中生都会选择走单招,四川工程职业技术学校就是很好的选择,下面是九三教育老师整理的四川工程职业技术学校单招专业目录,希望对你有帮助。

| 序号 | 系部名称 | 专业名称 | 普高毕业生 | 中职毕业生 | 体育特长生 | 文艺特长生 | 合计 | 学费(元/人年) | ||||
| 小计 | 文科 | 理科 | 小计 | 中职类别 | ||||||||
| 1 | 材料工程系 | 焊接技术与自动化 | 55 | √ | √ | 35 | 加工制造类 | 90 | 4100 | |||
| 2 | 材料成型与控制技术 | 70 | √ | 20 | 加工制造类 | 90 | 4100 | |||||
| 3 | 金属材料与热处理技术 | 45 | √ | 15 | 加工制造类 | 60 | 4100 | |||||
| 4 | 理化测试与质检技术 | 35 | √ | √ | 10 | 加工制造类 | 45 | 4100 | ||||
| 5 | 电气信息工程系 | 电气自动化技术 | 65 | √ | 25 | 信息技术二类 | 90 | 4100 | ||||
| 6 | 电子信息工程技术 | 35 | √ | 15 | 信息技术二类 | 50 | 4100 | |||||
| 7 | 工业机器人技术 | 35 | √ | 10 | 信息技术一类 | 45 | 4100 | |||||
| 8 | 软件技术 | 30 | √ | 15 | 信息技术一类 | 45 | 4100 | |||||
| 9 | 物联网应用技术 | 25 | √ | 20 | 信息技术一类 | 45 | 4100 | |||||
| 10 | 数控设备应用与维护 | 35 | √ | 10 | 信息技术一类 | 45 | 4100 | |||||
| 11 | 机电工程系 | 数控技术 | 60 | √ | 30 | 加工制造类 | 90 | 4100 | ||||
| 12 | 机械制造与自动化 | 60 | √ | 30 | 加工制造类 | 90 | 4100 | |||||
| 13 | 飞行器制造技术 | 20 | √ | 20 | 4100 | |||||||
| 14 | 模具设计与制造 | 30 | √ | 15 | 加工制造类 | 45 | 4100 | |||||
| 15 | 交通工程系 | 机电一体化技术 | 50 | √ | √ | 10 | 加工制造类 | 60 | 4100 | |||
| 16 | 新能源汽车技术 | 60 | √ | √ | 30 | 加工制造类 | 90 | 4100 | ||||
| 17 | 城市轨道交通机电技术 | 35 | √ | √ | 5 | 加工制造类 | 40 | 4100 | ||||
| 18 | 经济管理系 | 电子商务 | 55 | √ | √ | 20 | 财经商贸类 | 75 | 3700 | |||
| 19 | 市场营销 | 50 | √ | √ | 20 | 财经商贸类 | 70 | 3700 | ||||
| 20 | 国际商务 | 20 | √ | √ | 5 | 财经商贸类 | 25 | 3700 | ||||
| 21 | 会计 | 35 | √ | √ | 15 | 财经商贸类 | 50 | 3700 | ||||
| 22 | 物流管理 | 30 | √ | √ | 20 | 财经商贸类 | 50 | 3700 | ||||
| 23 | 旅游管理系 | 会展策划与管理 | 20 | √ | √ | 10 | 旅游服务一类 | 30 | 3700 | |||
| 24 | 旅游管理 | 80 | √ | √ | 40 | 旅游服务一类 | 120 | 3700 | ||||
| 25 | 旅游英语 | 40 | √ | √ | 40 | 3700 | ||||||
| 26 | 酒店管理 | 50 | √ | √ | 20 | 旅游服务一类 | 70 | 3700 | ||||
| 27 | 外语系 | 商务英语 | 15 | √ | √ | 15 | 3700 | |||||
| 28 | 应用英语 | 15 | √ | √ | 15 | 3700 | ||||||
| 29 | 艺术系 | 学前教育 | 60 | √ | √ | 30 | 公共管理与服务类 | 90 | 3700 | |||
| 30 | 艺术设计 | 40 | 限已参加2019年四川省美术与设计类专业统考的考生报考。 | 40 | 6000 | |||||||
| 31 | 建筑工程系 | 建筑装饰工程技术 | 40 | 40 | 5500 | |||||||
| 32 | 工程造价 | 30 | √ | √ | 15 | 土木水利类 | 45 | 3700 | ||||
| 33 | 建筑工程技术 | 30 | √ | √ | 15 | 土木水利类 | 45 | 4100 | ||||
| 34 | 园林工程技术 | 10 | √ | √ | 10 | 土木水利类 | 20 | 5500 | ||||
| 合计 | 1365 | 515 | 100 | 20 | 2000 | |||||||
以上四川工程职业技术学校单招专业及招生计划数据来源于网络,由九三教育老师编辑整理,供大家参考。2019年四川工程职业技术学校单招专业有哪些最终请以四川工程职业技术学校官网发布的公告为准。
四川工程职业技术学校2018单独招生考试内容综合测试由学校命题并组织,总分100分。详细单招考试时间咨询https://www.scetc.edu.cn/官网,考试内容分别为普通高中考生和美术特长考生综合素质面试,中职考生职业能力测试,文艺和体育特长专业测试。
普通高中考生和美术特长考生综合素质面试,采用现场考核和答问的方式进行,主要考察考生逻辑思维能力、语言沟通能力和职业倾向等基本素质。
中职学校考生职业能力测试采取现场操作考核和答问的方式进行,主要考察考生的逻辑思维能力、语言沟通能力、专业基础知识和基本技能。
文艺和体育特长考生专业测试以考生选定的特长项目进行专业技能的测试,主要考察考生的技能水平和综合素质。
四川工程职业技术学校简介四川工程职业技术学校是四川省人民政府批准建立的公办全日制普通高等学校,由四川省经济和信息化委员会和德阳市人民政府实行“省市共建”,入选四川省首批高端技术技能型本科人才培养改革试点单位、首批国家示范性高等职业院校、全国职业教育先进单位、全国毕业生就业典型经验高校、四川省优质高等职业院校建设计划,主持四川省装备制造业产教联盟、是全国“五一劳动奖状”获得单位、国家技能人才培育突出贡献奖获得院校。
相关文章
- 四川西南航空职业学校2019年高职单招录取分数线2021-04-02
- 2019年四川中医药高等专科学校单招成绩查询时间2021-04-02
- 南充职业技术学校是高职单招学校2021-04-02
- 2019年四川建筑职业技术学校单招成绩查询时间及2021-04-02
- 四川护理职业学校2019年单独招生拟录取分数线2021-04-02
- 2019年四川十大高职单招学校排名2021-04-02


