现在很多四川地区的高中生都会选择走单招,四川职业技术学校就是很好的选择,下面是九三教育老师整理的四川职业技术学校单招专业目录,希望对你有帮助。

(一)对口高职类、普通类招生专业与计划
| 序号 | 专业 | 对口高职类 | 普通类 | 学费 (元/年) | ||
| 类别 | 计划 | 类别 | 计划 | |||
| 1 | 汽车制造与装配技术 | 加工制造类 | 40 | 理科 | 40 | 4100 |
| 2 | 汽车运用与维修技术 | 加工制造类 | 80 | / | / | 4100 |
| 3 | 汽车营销与服务 | / | / | 文理 | 40 | 4100 |
| 4 | 数控技术 | 加工制造类 | 40 | 理科 | 40 | 4100 |
| 5 | 模具设计与制造 | / | / | 理科 | 40 | 4100 |
| 6 | 工业机器人技术 | 加工制造类 | 35 | 理科 | 40 | 4100 |
| 7 | 应用电子技术 | 信息二类 | 75 | 理科 | 40 | 4100 |
| 8 | 机电一体化技术 | 信息二类 | 40 | 理科 | 40 | 4100 |
| 9 | 动漫制作技术 | 信息一类 | 80 | / | / | 4100 |
| 10 | 软件技术 | 信息一类 | 40 | 理科 | 40 | 4100 |
| 11 | 旅游英语 | / | / | 文理 | 40 | 3700 |
| 12 | 应用日语 | / | / | 文理 | 40 | 3700 |
| 13 | 物流管理 | 财经商贸类 | 80 | 文理 | 40 | 3700 |
| 14 | 电子商务 | 财经商贸类 | 35 | 文理 | 20 | 3700 |
| 15 | 投资与理财 | / | / | 文理 | 40 | 3700 |
| 16 | 现代教育技术 | / | / | 文理 | 40 | 3700 |
| 17 | 建筑工程技术 | 土木水利类 | 80 | 文理 | 40 | 4100 |
| 18 | 环境监测与治理技术 | / | / | 文理 | 40 | 4100 |
| 19 | 园林工程技术 | / | / | 文理 | 40 | 4100 |
| 20 | 小学教育 | 公共管理与服务类 | 60 | / | / | 3700 |
| 21 | 文秘 | / | / | 文理 | 40 | 3700 |
| 22 | 旅游管理 | 旅游服务一类 | 35 | 文理 | 40 | 3700 |
| 23 | 学前教育 | 公共管理与服务类 | 160 | / | / | 3700 |
| 合计 | 880 | 740 | ||||
(二)特长类项目与招生计划
| 序号 | 特长类别 | 特长项目 | 科类 | 计划(人) | 备注 |
| 1 | 体育 | 篮球 | 文理艺体中职兼收 | 20 | 男女不限 |
| 2 | 足球 | 文理艺体中职兼收 | |||
| 3 | 网球 | 文理艺体中职兼收 | |||
| 4 | 健美操 | 文理艺体中职兼收 | |||
| 5 | 田赛项目 | 文理艺体中职兼收 | |||
| 6 | 径赛项目 | 文理艺体中职兼收 | |||
| 7 | 艺术 | 器乐 | 文理艺体中职兼收 | 20 | |
| 8 | 声乐 | 文理艺体中职兼收 | |||
| 9 | 舞蹈 | 文理艺体中职兼收 | |||
| 10 | 播音主持 | 文理艺体中职兼收 | |||
| 11 | 技能 | 高技能 | 对口高职 | 120 | |
| 12 | 写作 | 写作 | 文理艺体中职兼收 | 10 | |
| 13 | 军人 | 军人素质 | 退伍军人 | 10 | |
| 合计 | 180 | ||||
以上四川职业技术学校单招专业及招生计划数据来源于网络,由九三教育老师编辑整理,供大家参考。2019年四川职业技术学校单招专业有哪些最终请以四川职业技术学校官网发布的公告为准。
四川职业技术学校2018单独招生考试内容(一)考核科目及分数
| 类别 | 文化考试 | 综合素质测试 | 专业知识测试 | 技能测试 | 特长测试 | 总分 | ||
| 语文 | 数学 | 英语 | ||||||
| 普通类 | 100 | 100 | 100 | 150 | / | / | / | 450 |
| 对口高职类 | 100 | 70 | 50 | / | 100 | 130 | / | 450 |
| 特长类(普高生) | 100 | 100 | 100 | / | / | / | 150 | 450 |
| 特长类(对口高职生) | 100 | 70 | 50 | / | 100 | / | 130 | 450 |
(二)考核科目及时间安排
| 类别 | 普通类 | 对口高职类 | 特长类(普高生) | 特长类(对口高职生) |
| 文化考试 | 2018-03-319:00-11:30 | 2018-03-319:00-11:30 | 2018-03-319:00-11:30 | 2018-03-319:00-11:30 |
| 综合素质测试 | 2018-03-3114:00-20:00 | / | / | / |
| 专业知识测试 | / | 2018-03-3019:00-20:30 | / | 2018-03-3119:00-20:30 |
| 技能测试 | / | 2018-03-3114:00-20:00 | / | / |
| 特长测试 | / | / | 2018-03-3114:00-20:00 | 2018-03-3114:00-20:00 |
说明:具体考核时间和地点以准考证为准;请对口高职类考生和特长类(对口高职考生)特别注意,专业知识测试是在2019年 3月30日19:00—20:30进行。
(三)文化考试
普通类(含特长类中的普高生)、对口高职类(含特长类中的对口高职生)的文化考试试题由省统一命题和制卷(语文、数学、英语三科分卷,满分各100分),闭卷笔试。我院负责组织考试及评卷。
(四)综合素质测试
主要考查考生的表达能力、心理素质、思辨能力、礼仪、职业倾向和社会适应能力等基本素质,总分为150分,采用现场考核、答问、无领导小组讨论等方式进行。
(五)专业知识测试
主要测试考生中职阶段所学专业应该掌握的主要专业基础知识,总分为100分,由学校组织命题和考试,采用笔试、闭卷方式进行。
(六)技能测试
主要测试考生在中职阶段所学专业应该掌握的核心专业技能,总分为130分,由学校组织命题和考试,采用现场实际操作考核、答问等方式进行。
(七)特长测试
主要测试考生在报名时所填报的特长项目,普高特长生总分为150分,对口高职特长生总分为130分,由学校组织命题和考试,采取现场测试、答问等方式进行。退伍军人主要测试军人作风和身体素质,由学校组织命题和考试,采取现场测试、答问等方式进行。
四川职业技术学校简介四川职业技术学校位于四川省遂宁市,是一所由四川省人民政府举办的全日制普通高等职业院校,2014年成为四川省示范性高职院校。2019年11月20日,学校入选四川省优质高等职业院校建设计划立项建设院校。四川职业技术学校于2002年由四川省机电工程学校和川北教育学校组建而成,四川省机电工程学校始建于1917年,时为全国重点中专;川北教育学校始建于1956年。
相关文章
- 四川护理职业学校2019年单独招生拟录取分数线2021-04-02
- 2019年四川十大高职单招学校排名2021-04-02
- 2019年四川建筑职业技术学校单招成绩查询时间及2021-04-02
- 南充职业技术学校是高职单招学校2021-04-02
- 2019年四川中医药高等专科学校单招成绩查询时间2021-04-02
- 四川西南航空职业学校2019年高职单招录取分数线2021-04-02


