现在很多四川地区的高中生都会选择走单招,成都艺术职业学校就是很好的选择,下面是九三教育老师整理的成都艺术职业学校单招专业目录,希望对你有帮助。

| 序号 | 院系 | 专业 | 专业代码 | 招生对象 | 招生人数 | 学费(元/生·年) |
| 1 | 环境艺术学校 | 环境艺术设计 | 650111 | 普通文理、艺体、中职(不分专业类别)兼收 | 2892其中:普通类考生1400中职类考生1492 | 12000 |
| 2 | 建筑室内设计 | 540104 | 8000 | |||
| 3 | 家具设计与制造 | 580105 | 8000 | |||
| 4 | 展示艺术设计 | 650110 | 11000 | |||
| 5 | 园林工程技术 | 540106 | 8000 | |||
| 6 | 室内艺术设计 | 650109 | 12000 | |||
| 7 | 城乡规划 | 650111 | 8000 | |||
| 8 | 民族民居装饰 | 650304 | 12000 | |||
| 9 | 视觉传达学校 | 广告设计与制作 | 650103 | 11000 | ||
| 10 | 服装与服饰设计 | 650108 | 11000 | |||
| 11 | 服装设计与工艺 | 580410 | 8000 | |||
| 12 | 工艺美术品设计 | 650119 | 11000 | |||
| 13 | 产品艺术设计 | 650105 | 11000 | |||
| 14 | 空中乘务 | 600405 | 8000 | |||
| 15 | 广告营销与策划 | 630703 | 8000 | |||
| 16 | 艺术设计* | 650101 | 11000 | |||
| 17 | 数字媒体学校 | 艺术设计* | 650101 | 11000 | ||
| 18 | 软件技术* | 610205 | 8000 | |||
| 19 | 影视动画 | 660209 | 11000 | |||
| 20 | 数字媒体应用技术 | 610210 | 8000 | |||
| 21 | 动漫制作技术 | 610207 | 8000 | |||
| 22 | 数字媒体艺术设计 | 650104 | 9800 | |||
| 23 | 动漫设计 | 650120 | 11000 | |||
| 24 | 竹艺学校 | 工艺美术品设计* | 650119 | 11000 | ||
| 25 | 绘画系 | 美术 | 650125 | 12000 | ||
| 26 | 建筑工程学校 | 工程造价 | 540502 | 8000 | ||
| 27 | 建筑设计 | 540101 | 8000 | |||
| 28 | 建筑工程技术 | 540301 | 8000 | |||
| 29 | 管理与新闻系 | 连锁经营管理 | 630604 | 8000 | ||
| 30 | 酒店管理 | 640105 | 8000 | |||
| 31 | 新闻采编与制作 | 660201 | 8000 | |||
| 32 | 财务管理 | 630301 | 8000 | |||
| 33 | 市场营销 | 630701 | 8000 | |||
| 34 | 城市轨道交通运营管理 | 600606 | 8000 | |||
| 35 | 体育系 | 社会体育 | 670403 | 9800 | ||
| 36 | 休闲体育 | 670404 | 9800 | |||
| 37 | 音乐系 | 音乐表演* | 650219 | 11000 | ||
| 38 | 音乐表演* | 650219 | 11000 | |||
| 39 | 音乐表演* | 650219 | 11000 | |||
| 40 | 音乐教育 | 670112K | 11000 | |||
| 41 | 公共文化服务与管理 | 650403 | 8000 | |||
| 42 | 舞蹈学校 | 舞蹈表演 | 650207 | 11000 | ||
| 43 | 体育艺术表演 | 670407 | 11000 | |||
| 44 | 表演系 | 影视编导 | 660206 | 11000 | ||
| 45 | 播音与主持 | 660202 | 11000 |
以上成都艺术职业学校单招专业及招生计划数据来源于网络,由九三教育老师编辑整理,供大家参考。2019年成都艺术职业学校单招专业有哪些最终请以成都艺术职业学校官网发布的公告为准。
成都艺术职业学校2018单独招生考试内容(一)考试方式
成都艺术职业学校 2019年各专业单独招生考试按照“文化知识综合笔试+职业技能或综合素质测试”的方式进行考核。
1.普通高中非艺体考生:文化知识综合笔试(300分)+综合素质测试(300分),总分600分。
2.中职、普通高中艺术、体育考生:文化知识综合笔试(300分)+职业技能测试(300分),总分600分。
(二)文化知识综合笔试
四川2019年高职院校“单招”考试“文化知识综合笔试”由省统一组织命题、制卷,试卷分普高类、中职类。我院组织笔试并统一阅卷、评分。
1.普通高中非艺体考生、普通高中艺体类考生:考试内容为语文、数学、英语三部分分卷考试,分值为:语文100分、数学100分、英语100分,总分300分。
2.中职考生:考试内容为语文、数学、英语三部分分卷考试,分值为:语文100分、数学100分、英语100分,总分300分。
3.考试形式:闭卷。
4.考试时间: 2019年3月31日9:00-11:30;笔试150 分钟。
成都艺术职业学校简介成都艺术职业学校是四川省教育厅主管的以艺术学科为特色,文、理、工、管等学科协调发展的多学科、多层次的全日制高职专科院校。学校拥有新津、青神两个校区,校园面积共1000亩。
相关文章
- 四川西南航空职业学校2019年高职单招录取分数线2021-04-02
- 2019年四川十大高职单招学校排名2021-04-02
- 四川护理职业学校2019年单独招生拟录取分数线2021-04-02
- 2019年四川建筑职业技术学校单招成绩查询时间及2021-04-02
- 南充职业技术学校是高职单招学校2021-04-02
- 2019年四川中医药高等专科学校单招成绩查询时间2021-04-02


