随着单招考试的日益临近,老师为大家整理了2018年四川水利职业技术学校的单招招生专业及单招计划,供大家参考。
四川水利职业技术学校单招招生专业及计划
| 序号 | 系别 | 专业名称 | 普高毕业生 | 中职毕业生 | 体育特长生 | 艺术特长生 | 合计 | 学费(元/人年) | |||
| 小计 | 文科 | 理科 | 小计 | 类别 | |||||||
| 1 | 材料工程系 | 焊接技术与自动化 | 55 | √ | √ | 30 | 加工制造类 | 85 | 4100 | ||
| 2 | 铸造技术 | 45 | √ | 15 | 加工制造类 | 60 | 4100 | ||||
| 3 | 金属材料与热处理技术 | 45 | √ | 10 | 加工制造类 | 55 | 4100 | ||||
| 4 | 理化测试与质检技术 | 40 | √ | √ | 15 | 加工制造类 | 55 | 4100 | |||
| 5 | 电气信息工程系 | 电气自动化技术 | 35 | √ | 10 | 信息技术二类 | 45 | 4100 | |||
| 6 | 电子信息工程技术 | 30 | √ | 10 | 信息技术二类 | 40 | 4100 | ||||
| 7 | 数控设备应用与维护 | 30 | √ | 5 | 信息技术二类 | 45 | 4100 | ||||
| 10 | 加工制造类 | ||||||||||
| 8 | 电源变换技术与应用 | 40 | √ | 15 | 信息技术二类 | 55 | 4100 | ||||
| 9 | 物联网应用技术 | 30 | √ | 15 | 信息技术一类 | 45 | 4100 | ||||
| 10 | 机电工程系 | 数控技术 | 35 | √ | 20 | 加工制造类 | 55 | 4100 | |||
| 11 | 机械制造与自动化 | 30 | √ | 10 | 加工制造类 | 40 | 4100 | ||||
| 12 | 机械设计与制造 | 30 | √ | 10 | 加工制造类 | 40 | 4100 | ||||
| 13 | 模具设计与制造 | 35 | √ | 10 | 加工制造类 | 45 | 4100 | ||||
| 14 | 机械产品检测检验技术 | 35 | √ | √ | 10 | 加工制造类 | 45 | 4100 | |||
| 15 | 车辆工程系 | 汽车检测与维修技术 | 15 | √ | 15 | 加工制造类 | 40 | 4100 | |||
| 10 | 信息技术二类 | ||||||||||
| 16 | 机电一体化技术 | 35 | √ | 5 | 加工制造类 | 45 | 4100 | ||||
| 5 | 信息技术二类 | ||||||||||
| 17 | 汽车车身维修技术 | 40 | √ | √ | 20 | 加工制造类 | 60 | 4100 | |||
| 18 | 经济管理系 | 会计 | 15 | √ | √ | 10 | 财经商贸类 | 25 | 3700 | ||
| 19 | 市场营销 | 105 | √ | √ | 15 | 财经商贸类 | 120 | 3700 | |||
| 20 | 物流管理 | 65 | √ | √ | 10 | 财经商贸类 | 75 | 3700 | |||
| 21 | 电子商务 | 40 | √ | √ | 10 | 信息技术一类 | 55 | 3700 | |||
| 5 | 财经商贸类 | ||||||||||
| 22 | 旅游管理系 | 会展策划与管理 | 30 | √ | √ | 15 | 旅游服务一类 | 45 | 3700 | ||
| 23 | 景区开发与管理 | 30 | √ | √ | 15 | 旅游服务一类 | 45 | ||||
| 24 | 酒店管理 | 60 | √ | √ | 30 | 旅游服务一类 | 90 | 3700 | |||
| 25 | 旅游管理 | 60 | √ | √ | 30 | 旅游服务一类 | 90 | 3700 | |||
| 26 | 旅游英语 | 10 | √ | √ | 10 | 3700 | |||||
| 27 | 外语系 | 应用英语 | 10 | √ | √ | 10 | 3700 | ||||
| 28 | 商务英语 | 10 | √ | √ | 10 | 3700 | |||||
| 29 | 艺术系 | 学前教育 | 35 | √ | √ | 30 | 公共事务类 | 65 | 3700 | ||
| 30 | 艺术设计 | 30 | 限已参加2019年四川省美术与设计类专业统考的考生报考。 | 30 | 6000 | ||||||
| 31 | 建筑工程系 | 建筑装饰工程技术 | 40 | 40 | 5500 | ||||||
| 32 | 园林工程技术 | 35 | √ | √ | 10 | 土木水利类 | 45 | 5500 | |||
| 33 | 工程造价 | 35 | √ | √ | 10 | 土木水利类 | 45 | 3700 | |||
| 34 | 建筑工程技术 | 35 | √ | 10 | 土木水利类 | 45 | 4100 | ||||
| 合计 | 1250 | 450 | 80 | 20 | 1800 | ||||||
| 备注:各专业招生计划以省教育厅、考试院审核计划为准;各专业学费收费标准以省物价部门最新核定标准执行。 | |||||||||||
四川水利职业技术学校单招招生对象及报名条件
1.招生对象为已参加2018年四川省普通高等学校招生统一考试报名的考生。
2.在声乐、舞蹈、器乐类有特长,并获得省级比赛前六名、地市级比赛前三名或相关项目八级(含)以上等级证书者,可参加艺术特长生专业测试。
3.在体育运动中的篮球、足球、田径、乒乓球、羽毛球项目有特长,并在中学阶段达到国家二级运动员(含)以上标准或获得省级比赛前八名、地市级比赛前六名、县级比赛前三名、校级比赛第一名者,可参加体育特长生专业测试。
4.美术特长考生须已参加2018年四川省美术与设计类专业统考方可报名,并参加综合素质面试,专业技能测试成绩以省考试院出具的专业统考成绩为准。
5.在校期间参加全国职业院校技能大赛获得一、二、三等奖和全省职业院校技能大赛获得一等奖的中职应届毕业生,可向我校提出申请,由学校组织考核,经省教育厅核实资格,认定合格者免试录取。
具有高级工或技师资格(或相当职业资格)、获得县级劳动模范先进个人称号的在职在岗中等职业学校毕业生,经省教育厅核实资格、高等职业学校考核公示,并在教育部高考平台公示后,由我校面试录取。
符合免试录取条件的考生均须在我校单招网报名截止前,向学校提交《四川省2018年高职院校单独招生免试录取考生申请表》。
四川水利职业技术学校简介
四川水利职业技术学校因水而起,因水而兴。学校创建于1956年,系省属公办全日制普通高校。学校现有占地854.3余亩,建有都江堰老校区、双合实训校区、羊马新校区三个校区,建筑面积24万余平方米,资产总值6.51亿元,藏书量近56万册,教学仪器设备总值近1亿元。四川水利职业技术学校现有专任教师455人,副高级以上(含)专业技术人员132人,享受国务院政府特殊津贴专家1人,四川省青年学术带头人1人,全日制在校生1万余人。
| 院校类型 | 院校隶属 | 通讯地址 | 学历层次 |
| 工科院校 | 四川省教育厅 | 崇州市羊马镇永和大道366号 | 高职(专科) |
相关文章
- 四川西南航空职业学校2019年高职单招录取分数线2021-04-02
- 南充职业技术学校是高职单招学校2021-04-02
- 2019年四川中医药高等专科学校单招成绩查询时间2021-04-02
- 2019年四川建筑职业技术学校单招成绩查询时间及2021-04-02
- 2019年四川十大高职单招学校排名2021-04-02
- 四川护理职业学校2019年单独招生拟录取分数线2021-04-02


