普通类拟录取各专业最低分
| 专业名称 | 最低分 | 备注 |
| 电子商务 | 260 | |
| 工业机器人技术 | 251 | |
| 环境监测与控制技术 | 260 | |
| 机电一体化技术 | 245 | |
| 建筑工程技术 | 285 | |
| 旅游管理 | 260 | |
| 旅游英语 | 274 | |
| 模具设计与制造 | 241 | |
| 汽车营销与服务 | 241 | 同分4人,拟录取文化成绩为123分和118分的考生 |
| 汽车制造与装配技术 | 241 | |
| 软件技术 | 285 | |
| 数控技术 | 240 | |
| 投资与理财 | 270 | |
| 文秘 | 240 | |
| 物流管理 | 270 | |
| 现代教育技术 | 263 | |
| 应用电子技术 | 244 | |
| 应用日语 | 274 | |
| 园林工程技术 | 262 |
对口高职类拟录取专业最低分
| 专业名称 | 最低分 | 备注 |
| 电子商务 | 160 | |
| 动漫制作技术 | 200 | |
| 工业机器人技术 | 185 | |
| 机电一体化技术 | 184 | |
| 建筑工程技术 | 173 | |
| 旅游管理 | 240 | |
| 汽车运用与维修技术 | 196 | |
| 汽车制造与装配技术 | 177 | |
| 软件技术 | 215 | |
| 数控技术 | 173 | |
| 物流管理 | 164 | |
| 小学教育 | 247 | |
| 学前教育 | 256 | |
| 应用电子技术 | 185 | |
| 备注:同分情况拟录取文化成绩较高者。 | ||
特长类各类别拟录取最低分
| 播音主持 | 239 | |
| 高技能 | 208 | |
| 退伍军人 | 200 | |
| 体育 | 211 | |
| 写作 | 258 | |
| 艺术特长 | 200 |
相关文章
- 四川护理职业学校2019年单独招生拟录取分数线2021-04-02
- 2019年四川建筑职业技术学校单招成绩查询时间及2021-04-02
- 2019年四川中医药高等专科学校单招成绩查询时间2021-04-02
- 2019年四川十大高职单招学校排名2021-04-02
- 四川西南航空职业学校2019年高职单招录取分数线2021-04-02
- 南充职业技术学校是高职单招学校2021-04-02


