| 专业名称 | 招生对象 | 计划 | 收费标准(元/年) |
| 空中乘务 | 普高文理科、中职毕业生 | 120 | 3700 |
| 旅游管理(酒店管理) | 普高文理科、中职毕业生 | 100 | 3700 |
| 工商企业管理 | 普高文理科、中职(非财经商贸类) | 60 | 3700 |
| 连锁经营管理 | 普高文理科、中职毕业生 | 60 | 3700 |
| 汽车检测与维修技术 | 普高文理科、中职毕业生 | 55 | 4100 |
| 汽车营销与服务 | 普高文理科、中职毕业生 | 55 | 4100 |
| 工业机器人技术 | 普高理科、中职毕业生 | 60 | 4100 |
| 机电一体化技术 | 普高理科、中职毕业生 | 100 | 4100 |
| 电子信息工程技术 | 普高理科、中职毕业生 | 60 | 4100 |
| 电子商务 | 普高文理科、中职(信息类一类、财经商贸类) | 110 | 3700 |
| 软件技术 | 普高文理科、中职(信息类一类) | 60 | 6800 |
| 计算机网络技术 | 普高文理科、中职毕业生 | 60 | 4100 |
| 大数据技术与应用 | 普高文理科、中职毕业生 | 60 | 6800 |
| 印刷媒体技术 | 普高文理科、中职毕业生 | 55 | 4100 |
| 食品生物技术 | 普高文理科、中职毕业生 | 60 | 4100 |
| 食品营养与检测 | 普高文理科、中职毕业生 | 60 | 4100 |
| 工业分析技术 | 普高理科、中职毕业生 | 55 | 4100 |
| 酿酒技术 | 普高文理科、中职毕业生 | 60 | 4100 |
| 产品艺术设计 | 普高(美术类)、中职(美术类) | 50 | 6000 |
| 环境艺术设计 | 普高(美术类)、中职(美术类) | 50 | 6000 |
| 休闲体育 | 普高文理科、中职毕业生 | 30 | 6000 |
注:1.最终分专业计划以省教育考试院公布的为准。
2.各专业招生计划中职生所占比例参考前3年生源情况,定为总计划的30%左右。
3.报考美术类专业的考生须参加全省统一组织的专业考试且成绩上省上划定的高职(专科)控制分数线。
4.空中乘务专业系我院与北京中航天使教育集团联合办学专业。该专业充分发挥校企合作的优势,采用“1.5+ 1.5 ” 、“订单定向”培养模式,该专业每生每年另收取技能培训费5400元,由中航公司收取。
5.休闲体育主要招收具有体育特质的学生。
相关文章
- 四川护理职业学校2019年单独招生拟录取分数线2021-04-02
- 四川西南航空职业学校2019年高职单招录取分数线2021-04-02
- 2019年四川建筑职业技术学校单招成绩查询时间及2021-04-02
- 2019年四川十大高职单招学校排名2021-04-02
- 2019年四川中医药高等专科学校单招成绩查询时间2021-04-02
- 南充职业技术学校是高职单招学校2021-04-02


