专注全网免费汽车问答资源免费平台

长沙民政职业技术学校高职单独招生专业

发布:成都万通未来技工04-02分类: 四川单招

学校 国标代码 专业及方向 学费 计划
民政与社会工作学校 690201 民政管理 3850 15
690303 婚庆服务与管理 3500 15
690201 民政管理(社会组织服务与管理方向) 3850 10
690101 社会工作 3850 15
690104 社区管理与服务 3850 15
620804 心理咨询 4200 10
医学校 620201 护理 5460 15
620501 康复治疗技术 4200 15
690301 老年服务与管理 3850 15
620811 老年保健与管理 4200 10
620502 言语听觉康复技术 4200 10
殡仪 学校 690305 现代殡葬技术与管理 3850 15
690305 现代殡葬技术与管理(陵园设计与管理方向) 3850 15
软件 学校 610205 软件技术(软件开发方向) 7800 3
610205 软件技术(企业信息化管理方向) 7800 3
610205 软件技术(移动互联网开发方向) 7800 3
610202 计算机网络技术(网站建设方向) 7800 3
610202 计算机网络技术(网络规划与设计方向) 7800 3
610202 计算机网络技术(云应用开发与管理方向) 7800 3
电子信息工程方向 610102 应用电子技术 5060 3
560302 电气自动化技术 4600 3
560301 机电一体化技术 4600 3
610119 物联网应用技术 4600 3
560309 工业机器人技术 4600 3
外语 学校 670202 商务英语 3520 3
640101 旅游管理(英语方向) 4600 4
670205 商务日语 3520 3
640101 旅游管理(韩语方向) 4600 4
670203 应用英语(学前英语方向) 3500 3
艺术学校 660214 传播与策划 5500 4
660206 影视编导 7500 3
商学校 630801 电子商务 3850 4
630701 市场营销 3850 4
630502 国际经济与贸易 3500 4
630903 物流管理 3500 3
 财经管理学校 630302 会计 5460 4
690202 人力资源管理 3500 15
630203 证券与期货 3850 4

温馨提示如有转载或引用以上内容之必要,敬请将本文链接作为出处标注,谢谢合作!

欢迎使用手机扫描访问本站