现在很多四川地区的高中生都会选择走单招,四川托普信息技术职业学校就是很好的选择,下面是九三教育老师整理的四川托普信息技术职业学校单招专业目录,希望对你有帮助。

| 序号 | 专业 | 单招计划数 | 普通类 | 中职类 | 学费标准(元/年•生) | ||
| 科类 | 计划数 | 类别 | 计划数 | ||||
| 1 | 软件技术 | 240 | 文理兼收 | 120 | 不限类别 | 120 | 10300 |
| 2 | 计算机网络技术 | 160 | 文理兼收 | 80 | 不限类别 | 80 | 10300 |
| 3 | 计算机应用技术 | 100 | 文理兼收 | 60 | 不限类别 | 40 | 10300 |
| 4 | 移动应用开发 | 80 | 文理兼收 | 40 | 不限类别 | 40 | 10300 |
| 5 | 数字媒体应用技术 | 40 | 文理兼收 | 20 | 不限类别 | 20 | 10300 |
| 6 | 信息安全与管理 | 40 | 文理兼收 | 20 | 不限类别 | 20 | 10300 |
| 7 | 大数据技术与应用 | 40 | 文理兼收 | 20 | 不限类别 | 20 | 10300 |
| 8 | 嵌入式技术与应用 | 40 | 文理兼收 | 20 | 不限类别 | 20 | 10300 |
| 9 | 通信技术 | 40 | 文理兼收 | 20 | 不限类别 | 20 | 10300 |
| 10 | 汽车检测与维修技术 | 160 | 文理兼收 | 80 | 不限类别 | 80 | 10300 |
| 11 | 汽车营销与服务 | 80 | 文理兼收 | 40 | 不限类别 | 40 | 10300 |
| 12 | 汽车电子技术 | 40 | 文理兼收 | 20 | 不限类别 | 20 | 10300 |
| 13 | 新能源汽车技术 | 40 | 文理兼收 | 20 | 不限类别 | 20 | 10300 |
| 14 | 数控技术 | 80 | 文理兼收 | 40 | 不限类别 | 40 | 10300 |
| 15 | 电子信息工程技术 | 80 | 文理兼收 | 40 | 不限类别 | 40 | 10300 |
| 16 | 城市轨道交通运营管理 | 80 | 文理兼收 | 40 | 不限类别 | 40 | 10300 |
| 17 | 会计 | 200 | 文理兼收 | 100 | 不限类别 | 100 | 9300 |
| 18 | 电子商务 | 160 | 文理兼收 | 80 | 不限类别 | 80 | 9300 |
| 19 | 市场营销 | 100 | 文理兼收 | 60 | 不限类别 | 40 | 9300 |
| 20 | 物流管理 | 80 | 文理兼收 | 40 | 不限类别 | 40 | 9300 |
| 21 | 财务管理 | 80 | 文理兼收 | 40 | 不限类别 | 40 | 9300 |
| 22 | 证券与期货 | 40 | 文理兼收 | 20 | 不限类别 | 20 | 9300 |
| 23 | 互联网金融 | 40 | 文理兼收 | 20 | 不限类别 | 20 | 9300 |
| 24 | 工程造价 | 80 | 文理兼收 | 45 | 不限类别 | 35 | 10300 |
| 25 | 建设工程管理 | 80 | 文理兼收 | 45 | 不限类别 | 35 | 10300 |
| 26 | 建筑工程技术 | 80 | 文理兼收 | 45 | 不限类别 | 35 | 10300 |
| 27 | 幼儿发展与健康管理 | 150 | 文理兼收 | 100 | 不限类别 | 50 | 9300 |
| 28 | 旅游管理 | 80 | 文理兼收 | 40 | 不限类别 | 40 | 9300 |
| 29 | 商务英语 | 40 | 文理兼收 | 25 | 不限类别 | 15 | 9300 |
| 30 | 商务日语 | 40 | 文理兼收 | 25 | 不限类别 | 15 | 9300 |
| 31 | 建筑室内设计 | 80 | 文理兼收 | 50 | 不限类别 | 30 | 10300 |
| 32 | 动漫制作技术 | 60 | 文理兼收 | 45 | 不限类别 | 15 | 10300 |
| 33 | 环境艺术设计 | 30 | 文理兼收 | 20 | 不限类别 | 10 | 12300 |
| 34 | 广告设计与制作 | 30 | 文理兼收 | 20 | 不限类别 | 10 | 12300 |
| 35 | 数字媒体艺术设计 | 30 | 文理兼收 | 20 | 不限类别 | 10 | 12300 |
| 36 | 视觉传播设计与制作 | 30 | 文理兼收 | 20 | 不限类别 | 10 | 12300 |
| 37 | 社会体育 | 30 | 文理兼收 | 20 | 不限类别 | 10 | 9300 |
| 38 | 休闲体育 | 30 | 文理兼收 | 20 | 不限类别 | 10 | 9300 |
| 39 | 电子竞技运动与管理 | 30 | 文理兼收 | 20 | 不限类别 | 10 | 9300 |
| 合计 | 2940 | 1600 | 1340 | ||||
以上四川托普信息技术职业学校单招专业及招生计划数据来源于网络,由九三教育老师编辑整理,供大家参考。2019年四川托普信息技术职业学校单招专业有哪些最终请以四川托普信息技术职业学校官网发布的公告为准。
四川托普信息技术职业学校2018单独招生考试内容考试由文化考试和综合测试两部分组成,综合测试采用面试或技能测试相结合的方法。所有考生都需参加文化考试,普高类考生还需参加综合素质面试,中职类考生还需参加技能测试。
(一)文化考试
1、考核对象:全体考生。
2、考试形式:闭卷、笔试。
3、考试时间:150分钟。
4、试题由四川省教育考试院统一命制。试题分普高类、中职类,普高类考生使用普高类试卷,中职类考生使用中职类试卷。学校组织考试及评卷。
5、考试内容:语文、数学、英语三科各100分,分卷考试,总分300分。
(二)综合素质面试
1、考核对象:普高类考生。
2、学校组织专家组对普高类考生进行综合素质面试,主要考察考生的语言表达及沟通能力、逻辑思维及应变能力、分析与解决问题能力、职业倾向意愿、行为举止、心理素质等方面的素质。
3、综合素质面试成绩总分为200分。
(三)技能测试
1、考核对象:中职类考生。
2、学校组织专家组按照专业要求对中职类考生进行技能测试,着重测试专业基础知识和专业基础技能。
3、技能测试成绩总分为200分。
四川托普信息技术职业学校简介四川托普信息技术职业学校创建于2000年,是经四川省人民政府批准、教育部备案的全日制普通高等院校,是教育部批准的首批国家级示范性软件职业技术学校,也是国家技能型紧缺人才培训基地、电子信息产业国家高技能人才培训基地、全国服务外包人才培训基地、四川省电子信息产业青年技师培养基地。是四川省第一所通过由教育部组织的高职高专院校人才培养工作水平评估的民办普通高校。
相关文章
- 南充职业技术学校是高职单招学校2021-04-02
- 2019年四川中医药高等专科学校单招成绩查询时间2021-04-02
- 四川西南航空职业学校2019年高职单招录取分数线2021-04-02
- 四川护理职业学校2019年单独招生拟录取分数线2021-04-02
- 2019年四川十大高职单招学校排名2021-04-02
- 2019年四川建筑职业技术学校单招成绩查询时间及2021-04-02


