南漳县金农百兴职业培训学校于2022年5月11日至2022年5月25日举办了厨师第1期培训班,参加培训的37名学员经考试考核合格,已通过结业验收。根据鄂财社发[2017]102号、鄂人社发[2018]64号文件规定,培训机构正在申请就业培训补贴,现将参加就业培训学员名单公示如下:
编号 姓名 性别 身份证号码 收费标准(元) 培训时间(天)
1 有露露 女 4206241987****29 免费培训 15
2 冯鑫怡 女 4206241983****29 免费培训 15
3 吴远梅 女 4206241972****27 免费培训 15
4 朱小飞 女 4206821985****28 免费培训 15
5 危娟娟 女 4206241983****23 免费培训 15
6 周娇 女 4206241993****29 免费培训 15
7 都晓青 女 4206241980****49 免费培训 15
8 崔凯 女 4206211995****1X 免费培训 15
9 詹长玲 女 4206241978****40 免费培训 15
10 赵丽 女 4206241986****29 免费培训 15
11 乐霞 女 4115281985****24 免费培训 15
12 郑锐 女 4206241979****33 免费培训 15
13 韩显东 女 4206241968****1X 免费培训 15
14 李渊 女 4206241978****10 免费培训 15
15 唐启芝 女 4206241981****41 免费培训 15
16 张明翠 女 4206241971****48 免费培训 15
17 秦涛 女 4206241985****17 免费培训 15
18 冯应翠 女 4206241980****83 免费培训 15
19 丁彩丽 女 4206241992****89 免费培训 15
20 丁小辉 女 4206241988****23 免费培训 15
21 段义芳 女 4206241988****82 免费培训 15
22 施永红 女 4206241980****47 免费培训 15
23 胡琴 女 4206241977****68 免费培训 15
24 伍富荣 女 4206241993****26 免费培训 15
25 何玉荣 女 4206241976****64 免费培训 15
26 丁天丽 女 4206241978****06 免费培训 15
27 曾凡菊 女 4206241980****22 免费培训 15
28 彭菊 女 4206241985****27 免费培训 15
29 艾玉 女 4206241972****68 免费培训 15
30 王荣 女 4206241975****05 免费培训 15
31 王治中 女 4206241976****13 免费培训 15
32 董兵兵 女 4206841990****11 免费培训 15
33 安强 女 4206241984****11 免费培训 15
34 高婷 女 4206241993****25 免费培训 15
35 余春丽 女 4206241975****20 免费培训 15
36 卢斌 女 4206241986****14 免费培训 15
37 刘玉清 女 4206241972****29 免费培训 15
公示期7天(10月10日—10月16日),凡对上述人员有疑问者,请及时以书面或口头形式向县人社局反映。
接待时间:每天8:30—12:00,14:30—18:00
联系电话:5231543 5232878
南漳县人力资源和社会保障局
2022年10月10日
【来源:南漳县人力资源和社会保障局】
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。 邮箱地址:newmedia@xxcb.cn


